Aggiornamento delle ore 15:30 del 13.01.2017
Monna dell'Orso 1610m slm - Subiaco (RM)
| |
Temperatura | -2,2° | Dew point | -34,6° |
Umidita' rel. | 0,0% | Wind Chill | -4,4° |
Pressione atmosferica in hPa (mb) | 818,2 | | |
Direzione del vento | SW | Velocita' | 4,8 Km/H 2.6 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | | Raffica di vento | 43 Km/H 23.4 Kts |
Ultima lettura effettuata alle ore 15:30:34 del 2017-01-13 | | | |
|
|
|
Grafici degli ultimi 2 giorni - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
|
Grafici su base settimanale - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
|
Grafici su base mensile - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
Temperatura° | Min | -2,2 alle ore 1525 | Max | 2,2 | alle ore 1011 | |
Umidita' % | Min | 0 alle ore 0152 | Max | 16 | alle ore 0029 | |
Wind Chill° | Min | -6,1 alle ore 0742 | Max | 2,2 | alle ore 1011 | |
Dew Point° | Min | -34,6 alle ore 1525 | Max | -14,7 | alle ore 0029 | |
Pressione Atm. hPa | Min | 817,9 alle ore 1331 | Max | 831,8 | alle ore 1030 | |
Velocita' vento Km/H | Min | 0 alle ore 0005 | Max | 43 | alle ore 1249 | |
Precipitazioni in mm | | | | | | |
|
Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | -2,2 alle ore 15:25 | Max | -0,6 | alle ore 15:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. alle ore 15:00 | Max | n.d. | alle ore 15:00 | |
WindChill° | Min | -5,6 alle ore 15:23 | Max | -0,6 | alle ore 15:00 | |
DewPoint° | Min | -3,3 alle ore 15:25 | Max | -33,4 | alle ore 15:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 15:02 | direz. | SW | | |
Vento raffica | Gust | 9,6 alle ore 15:23 | direz. | SW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 817,9 alle ore 15:00 | Max | 818,2 | alle ore 15:01 | |
Temperatura° | Min | -1,1 alle ore 14:58 | Max | n.d. | alle ore 14:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. alle ore 14:00 | Max | n.d. | alle ore 14:00 | |
WindChill° | Min | -5,0 alle ore 14:43 | Max | n.d. | alle ore 14:00 | |
DewPoint° | Min | -1,1 alle ore 14:58 | Max | -33,0 | alle ore 14:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 14:01 | direz. | WSW | | |
Vento raffica | Gust | 11,2 alle ore 14:00 | direz. | SW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 817,9 alle ore 14:31 | Max | 818,6 | alle ore 14:01 | |
Temperatura° | Min | 0,0 alle ore 13:59 | Max | 1,7 | alle ore 13:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. alle ore 13:00 | Max | n.d. | alle ore 13:00 | |
WindChill° | Min | -5,0 alle ore 13:03 | Max | 1,7 | alle ore 13:01 | |
DewPoint° | Min | -3,9 alle ore 13:59 | Max | -31,7 | alle ore 13:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 13:08 | direz. | WNW | | |
Vento raffica | Gust | 33,7 alle ore 13:24 | direz. | WNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 817,9 alle ore 13:31 | Max | 818,9 | alle ore 13:00 | |
Temperatura° | Min | 1,7 alle ore 12:26 | Max | 2,2 | alle ore 12:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. alle ore 12:00 | Max | n.d. | alle ore 12:00 | |
WindChill° | Min | -5,0 alle ore 12:49 | Max | 2,2 | alle ore 12:01 | |
DewPoint° | Min | -3,3 alle ore 12:26 | Max | -31,3 | alle ore 12:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 12:02 | direz. | NNW | | |
Vento raffica | Gust | 43,4 alle ore 12:49 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 818,9 alle ore 12:41 | Max | 820,6 | alle ore 12:00 | |
Temperatura° | Min | 1,7 alle ore 11:00 | Max | 2,2 | alle ore 11:51 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. alle ore 11:00 | Max | n.d. | alle ore 11:00 | |
WindChill° | Min | -4,4 alle ore 11:35 | Max | 2,2 | alle ore 11:51 | |
DewPoint° | Min | -31,7 alle ore 11:00 | Max | 1,7 | alle ore 11:51 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 11:02 | direz. | NW | | |
Vento raffica | Gust | 25,7 alle ore 11:35 | direz. | NNE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 820,6 alle ore 11:51 | Max | 823,0 | alle ore 11:00 | |
Temperatura° | Min | 1,7 alle ore 10:00 | Max | 2,2 | alle ore 10:11 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. alle ore 10:00 | Max | n.d. | alle ore 10:00 | |
WindChill° | Min | -4,4 alle ore 10:09 | Max | 2,2 | alle ore 10:11 | |
DewPoint° | Min | -31,7 alle ore 10:00 | Max | 2,2 | alle ore 10:11 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 10:21 | direz. | ENE | | |
Vento raffica | Gust | 25,7 alle ore 10:09 | direz. | ENE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 823,0 alle ore 10:41 | Max | 823,3 | alle ore 10:00 | |
Temperatura° | Min | 1,1 alle ore 9:00 | Max | 1,7 | alle ore 9:41 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. alle ore 9:00 | Max | n.d. | alle ore 9:00 | |
WindChill° | Min | -3,9 alle ore 9:21 | Max | 1,7 | alle ore 9:41 | |
DewPoint° | Min | -32,1 alle ore 9:00 | Max | 1,7 | alle ore 9:41 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 9:06 | direz. | SSE | | |
Vento raffica | Gust | 22,5 alle ore 9:42 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 823,3 alle ore 9:51 | Max | 824,7 | alle ore 9:00 | |
Temperatura° | Min | 1,1 alle ore 8:00 | Max | 1,1 | alle ore 8:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. alle ore 8:00 | Max | n.d. | alle ore 8:00 | |
WindChill° | Min | -5,0 alle ore 8:30 | Max | 1,1 | alle ore 8:02 | |
DewPoint° | Min | -32,1 alle ore 8:00 | Max | -32,1 | alle ore 8:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 8:04 | direz. | E | | |
Vento raffica | Gust | 25,7 alle ore 8:30 | direz. | ENE | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 824,7 alle ore 8:41 | Max | 825,7 | alle ore 8:00 | |
Temperatura° | Min | 1,1 alle ore 7:00 | Max | 1,1 | alle ore 7:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. alle ore 7:00 | Max | n.d. | alle ore 7:00 | |
WindChill° | Min | -6,1 alle ore 7:42 | Max | 1,1 | alle ore 7:00 | |
DewPoint° | Min | -32,1 alle ore 7:00 | Max | -32,1 | alle ore 7:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 7:04 | direz. | SSW | | |
Vento raffica | Gust | 33,7 alle ore 7:42 | direz. | N | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 825,7 alle ore 7:21 | Max | 826,0 | alle ore 7:00 | |
Temperatura° | Min | 0,6 alle ore 6:24 | Max | 1,1 | alle ore 6:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. alle ore 6:00 | Max | n.d. | alle ore 6:00 | |
WindChill° | Min | -5,0 alle ore 6:12 | Max | 1,1 | alle ore 6:00 | |
DewPoint° | Min | -0,6 alle ore 6:24 | Max | -32,1 | alle ore 6:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 6:03 | direz. | WSW | | |
Vento raffica | Gust | 25,7 alle ore 6:12 | direz. | WNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 826,0 alle ore 6:51 | Max | 826,7 | alle ore 6:00 | |
Temperatura° | Min | 1,1 alle ore 5:00 | Max | 1,7 | alle ore 5:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. alle ore 5:00 | Max | n.d. | alle ore 5:00 | |
WindChill° | Min | -5,0 alle ore 5:06 | Max | 1,7 | alle ore 5:01 | |
DewPoint° | Min | n.d. alle ore 5:00 | Max | -31,7 | alle ore 5:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 5:01 | direz. | WNW | | |
Vento raffica | Gust | 32,1 alle ore 5:24 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 826,7 alle ore 5:21 | Max | 827,4 | alle ore 5:00 | |
Temperatura° | Min | 1,7 alle ore 4:00 | Max | 1,7 | alle ore 4:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. alle ore 4:00 | Max | n.d. | alle ore 4:00 | |
WindChill° | Min | -5,0 alle ore 4:06 | Max | 1,7 | alle ore 4:00 | |
DewPoint° | Min | -31,7 alle ore 4:00 | Max | -31,7 | alle ore 4:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 4:03 | direz. | NNE | | |
Vento raffica | Gust | 33,7 alle ore 4:50 | direz. | NNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 827,4 alle ore 4:31 | Max | 828,0 | alle ore 4:00 | |
Temperatura° | Min | 1,1 alle ore 3:06 | Max | 1,7 | alle ore 3:00 | |
Umidita' rel.% | Min | n.d. alle ore 3:00 | Max | n.d. | alle ore 3:00 | |
WindChill° | Min | -3,9 alle ore 3:22 | Max | 1,7 | alle ore 3:01 | |
DewPoint° | Min | 0,0 alle ore 3:06 | Max | -31,7 | alle ore 3:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 3:11 | direz. | WSW | | |
Vento raffica | Gust | 24,1 alle ore 3:22 | direz. | W | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 828,0 alle ore 3:51 | Max | 829,1 | alle ore 3:00 | |
Temperatura° | Min | 1,1 alle ore 2:48 | Max | 1,7 | alle ore 2:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 0,0 alle ore 2:01 | Max | 1,0 | alle ore 2:00 | |
WindChill° | Min | -4,4 alle ore 2:35 | Max | 1,7 | alle ore 2:05 | |
DewPoint° | Min | 0,0 alle ore 2:48 | Max | -29,4 | alle ore 2:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 2:05 | direz. | NW | | |
Vento raffica | Gust | 27,3 alle ore 2:35 | direz. | WNW | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 829,1 alle ore 2:51 | Max | 830,1 | alle ore 2:00 | |
Temperatura° | Min | 1,1 alle ore 1:00 | Max | 1,7 | alle ore 1:26 | |
Umidita' rel.% | Min | 0,0 alle ore 1:52 | Max | 7,0 | alle ore 1:00 | |
WindChill° | Min | -3,9 alle ore 1:09 | Max | 1,7 | alle ore 1:26 | |
DewPoint° | Min | 0,0 alle ore 1:58 | Max | -20,7 | alle ore 1:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 1:01 | direz. | SW | | |
Vento raffica | Gust | 22,5 alle ore 1:43 | direz. | W | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 830,1 alle ore 1:41 | Max | 831,1 | alle ore 1:00 | |
Temperatura° | Min | 1,1 alle ore 00:00 | Max | 1,1 | alle ore 00:00 | |
Umidita' rel.% | Min | 6,0 alle ore 00:57 | Max | 16,0 | alle ore 00:29 | |
WindChill° | Min | -4,4 alle ore 00:33 | Max | 1,1 | alle ore 00:01 | |
DewPoint° | Min | -1,1 alle ore 00:57 | Max | -1,7 | alle ore 00:29 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 alle ore 00:05 | direz. | SW | | |
Vento raffica | Gust | 22,5 alle ore 00:33 | direz. | W | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 831,1 alle ore 00:51 | Max | 831,8 | alle ore 00:00 | |
|
|
Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
Gday |
Battery |
|
|